ТАРИФИ на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», встановлені рішенням Полтавської обласної ради №1048 від 30.09.2025.
ДЛЯ ПОТРЕБ ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ (КРІМ НАСЕЛЕННЯ)
| Найменування показників | Од. виміру | Тариф,без ПДВ |
| без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктівта без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 430,62 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 151 451,10 |
| з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів та без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 465,82 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 158 039,93 |
| без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів та з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 394,93 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 186 292,63 |
| для будинків, обладнаних системою автономного теплопостачання, за адресами: | ||
| вул. В. Тирнівська, 22А | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 369,22 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 224 961,26 |
| вул. В.Чорновола, 2Б | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 361,30 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 145 703,75 |
| вул. Європейська, 107 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 313,75 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 148 067,33 |
| вул. Європейська, 68 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 476,75 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 151 207,72 |
| вул. М.Башкірцевої, 37 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | |
| вул. Небесної сотні, 61 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 377,26 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 151 126, 17 |
| вул. Підмонастирська, 2 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 353,57 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 135 399,79 |
| вул. Соборності, 77А | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 401,70 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 139 442,62 |
ТАРИФИ на послугу з постачання гарячої води ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», встановлені рішенням Полтавської обласної ради №1048 від 30.09.2025.
ДЛЯ ПОТРЕБ ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ (КРІМ НАСЕЛЕННЯ)
| Найменування показників | Од. виміру | Тариф,з ПДВ |
| без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів табез урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| тариф на послугу з постачання гарячої води | грн за 1 куб.м | 220,86 |
| з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів табез урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| тариф на послугу з постачання гарячої води | грн за 1 куб.м | 225,88 |
| для будинків, обладнаних системою автономного теплопостачання за адресами: | ||
| вул. В.Тирнівська, 22А | ||
| тариф на послугу з постачання гарячої води | грн за 1 куб.м | 246,94 |
| вул. В.Чорновола, 2Б | ||
| тариф на послугу з постачання гарячої води | грн за 1 куб.м | 217,69 |
| вул. М.Башкірцевої, 37 | ||
| тариф на послугу з постачання гарячої води | грн за 1 куб.м | |
| вул. Соборності, 77А | ||
| тариф на послугу з постачання гарячої води | грн за 1 куб.м | 214,66 |
| тариф на послугу з постачання гарячої води | грн за 1 куб.м | 223,07 |
ТАРИФИ на послугу з постачання теплової енергії ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», встановлені рішенням Полтавської обласної ради №1048 від 30.09.2025.
ДЛЯ ПОТРЕБ ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ (КРІМ НАСЕЛЕННЯ)
| Найменування показників | Од. виміру | Тариф,з ПДВ |
| без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктівта без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 916,74 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 181 741,32 |
| з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів таб ез урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 958,98 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 189 647,92 |
| без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів та з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 873,92 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 223 551,16 |
| для будинків, обладнаних системою автономного теплопостачання, за адресами: | ||
| вул. В. Тирнівська, 22А | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 843,06 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 269 953,51 |
| вул. В.Чорновола, 2Б | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 833,56 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 174 844,50 |
| вул. Європейська, 107 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 776,50 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 177 680,80 |
| вул. Європейська, 68 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 972,10 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 181 449,26 |
| вул. М.Башкірцевої, 37 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | |
| вул. Небесної сотні, 61 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 852,71 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 181 351,40 |
| вул. Підмонастирська, 2 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 824,28 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 162 479,75 |
| вул. Соборності, 77А | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 882,04 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 167 331,14 |
Відповідно до ст.13 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” споживач сплачує виконавцю комунальних послуг плату за абонентське обслуговування, граничний розмір якої встановлений постановою Кабінету Міністрів України №808 від 21.08.2019
| Комунальна послуга | Плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента (без витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку), гривень на місяць з ПДВ | Плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента (з урахуванням витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку), гривень на місяць з ПДВ |
| Постачання теплової енергії | 30,85 | 39,25 |
| Постачання гарячої води | 30,85 | 35,66 |
На сьогодні граничний розмір за абонентське обслуговування становить 42,94 грн