ТАРИФИ на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», встановлені рішенням Полтавської обласної ради №1048 від 30.09.2025 зі змінами, внесеними Рішенням Полтавської обласної ради № 1130 від 27.03.2026
ДЛЯ ПОТРЕБ ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ (КРІМ НАСЕЛЕННЯ)
| Найменування показників | Од. виміру | Тариф,без ПДВ |
| без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктівта без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 459,09 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 182 166,66 |
| з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів та без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 496,07 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 189 015,60 |
| без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів та з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 423,31 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 219 333,94 |
| для будинків, обладнаних системою автономного теплопостачання, за адресами: | ||
| вул. В. Тирнівська, 22А | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 402,86 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 274 409,59 |
| вул. В.Чорновола, 2Б | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 400,92 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 183 378,97 |
| вул. Європейська, 107 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 348,89 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 183 916,90 |
| вул. Європейська, 68 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 517,58 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 188 246,74 |
| вул. М.Башкірцевої, 37 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | |
| вул. Небесної сотні, 61 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 412,23 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 189 238,31 |
| вул. Підмонастирська, 2 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 385,77 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 163 297,91 |
| вул. Соборності, 77А | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 449,39 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 173 329,49 |
ТАРИФИ на послугу з постачання гарячої води ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», встановлені рішенням Полтавської обласної ради №1048 від 30.09.2025 зі змінами, внесеними Рішенням Полтавської обласної ради № 1130 від 27.03.2026
ДЛЯ ПОТРЕБ ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ (КРІМ НАСЕЛЕННЯ)
| Найменування показників | Од. виміру | Тариф,з ПДВ |
| без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів табез урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| тариф на послугу з постачання гарячої води | грн за 1 куб.м | 240,08 |
| з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів табез урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| тариф на послугу з постачання гарячої води | грн за 1 куб.м | 245,41 |
| для будинків, обладнаних системою автономного теплопостачання за адресами: | ||
| вул. В.Тирнівська, 22А | ||
| тариф на послугу з постачання гарячої води | грн за 1 куб.м | 273,90 |
| вул. В.Чорновола, 2Б | ||
| тариф на послугу з постачання гарячої води | грн за 1 куб.м | 240,98 |
| вул. Небесної Сотні, 61 | ||
| тариф на послугу з постачання гарячої води | грн за 1 куб.м | 246,86 |
| вул. Соборності, 77А | ||
| тариф на послугу з постачання гарячої води | грн за 1 куб.м | 236,17 |
ТАРИФИ на послугу з постачання теплової енергії ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», встановлені рішенням Полтавської обласної ради №1048 від 30.09.2025 зі змінами, внесеними Рішенням Полтавської обласної ради № 1130 від 27.03.2026
ДЛЯ ПОТРЕБ ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ (КРІМ НАСЕЛЕННЯ)
| Найменування показників | Од. виміру | Тариф,з ПДВ |
| без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктівта без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 950,91 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 218 599,99 |
| з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів таб ез урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 995,28 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 226 818,72 |
| без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів та з урахуванням витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 907,97 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 263 200,73 |
| для будинків, обладнаних системою автономного теплопостачання, за адресами: | ||
| вул. В. Тирнівська, 22А | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 883,43 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 329 291,51 |
| вул. В.Чорновола, 2Б | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 881,10 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 220 054,76 |
| вул. Європейська, 107 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 818,67 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 220 700,28 |
| вул. Європейська, 68 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 3 021,10 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 225 896,09 |
| вул. М.Башкірцевої, 37 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | |
| вул. Небесної сотні, 61 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 894,68 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 227 085,97 |
| вул. Підмонастирська, 2 | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 862,92 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 195 957,49 |
| вул. Соборності, 77А | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 939,27 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 207 995,39 |
Відповідно до ст.13 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” споживач сплачує виконавцю комунальних послуг плату за абонентське обслуговування, граничний розмір якої встановлений постановою Кабінету Міністрів України №808 від 21.08.2019
| Комунальна послуга | Плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента (без витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку), гривень на місяць з ПДВ | Плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента (з урахуванням витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку), гривень на місяць з ПДВ |
| Постачання теплової енергії | 30,85 | 39,25 |
| Постачання гарячої води | 30,85 | 35,66 |
На сьогодні граничний розмір за абонентське обслуговування становить 42,94 грн