ТАРИФИ на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», встановлені рішенням Полтавської обласної ради №1048 від 30.09.2025 зі змінами, внесеними Рішенням Полтавської обласної ради № 1130 від 27.03.2026
ДЛЯ ПОТРЕБ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
| Найменування показників | Од. виміру | Тариф,без ПДВ |
| без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів та без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 459,09 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 175 526,93 |
| з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів та без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 496,07 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 133 957,82 |
ТАРИФИ на послугу з постачання теплової енергії ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», встановлені рішенням Полтавської обласної ради №1048 від 30.09.2025 зі змінами, внесеними Рішенням Полтавської обласної ради № 1130 від 27.03.2026
ДЛЯ ПОТРЕБ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
| Найменування показників | Од. виміру | Тариф з ПДВ |
| без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів та без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 950,91 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 210 632,32 |
| з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів та без урахування витрат на утримання та ремонт індивідуальних теплових пунктів | ||
| умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію | грн/Гкал | 2 995,28 |
| умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію(місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження) | грн/Гкал/год | 160 749,38 |
Відповідно до ст.13 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” споживач сплачує виконавцю комунальних послуг плату за абонентське обслуговування, граничний розмір якої встановлений постановою Кабінету Міністрів України №808 від 21.08.2019
| Комунальна послуга | Плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента (без витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку), гривень на місяць з ПДВ | Плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента (з урахуванням витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку), гривень на місяць з ПДВ |
| Постачання теплової енергії | 30,85 | 39,25 |
| Постачання гарячої води | 30,85 | 35,66 |
На сьогодні граничний розмір за абонентське обслуговування становить 42,94 грн