2026.02.02
згідно з даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології
| Дата | 01.01.2026 | 02.01.2026 | 03.01.2026 | 04.01.2026 | 05.01.2026 |
| Середня добова температура, °С | -7,80 | -5,70 | 1,70 | -2,20 | -5,10 |
| Дата | 06.01.2026 | 07.01.2026 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 10.01.2026 |
| Середня добова температура, °С | -2,50 | 2,80 | 5,20 | -0,30 | -3,00 |
| Дата | 11.01.2026 | 12.01.2026 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| Середня добова температура, °С | -8,90 | -9,90 | -8,70 | -9,70 | -9,50 |
| Дата | 16.01.2026 | 17.01.2026 | 18.01.2026 | 19.01.2026 | 20.01.2026 |
| Середня добова температура, °С | -11,60 | -12,90 | -12,50 | -11,30 | -9,70 |
| Дата | 21.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 | 24.01.2026 | 25.01.2026 |
| Середня добова температура, °С | -9,00 | -8,10 | -9,10 | -11,20 | -10,70 |
| Дата | 26.01.2026 | 27.01.2026 | 28.01.2026 | 29.01.2026 | 30.01.2026 |
| Середня добова температура, °С | -9,50 | -8,70 | -1,90 | 1,50 | -1,40 |
| Дата | 31.01.2026 | ||||
| Середня добова температура, °С | -9,30 |
Середня температура за місяць -6.4193548387097°С
м. Карлівка, селище Машівка, селище Котельва та м. Решетилівка розташовані найближче до метеостанції Полтава, а отже, вищезгадані метеодані характерні і для цих районів.