2022.03.01
згідно з даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології
| Дата | 01.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | 05.02.2022 |
| Середня добова температура, °С | -1,1 | -1,3 | 0,3 | -2,5 | -4,5 |
| Дата | 06.02.2022 | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | 10.02.2022 |
| Середня добова температура, °С | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,1 | 2,0 |
| Дата | 11.02.2022 | 12.02.2022 | 13.02.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 |
| Середня добова температура, °С | 3,0 | 0,5 | -1,3 | -0,2 | -0,4 |
| Дата | 16.02.2022 | 17.02.2022 | 18.02.2022 | 19.02.2022 | 20.02.2022 |
| Середня добова температура, °С | -0,6 | 3,9 | 4,0 | 2,7 | 3,9 |
| Дата | 21.02.2022 | 22.02.2022 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | 25.02.2022 |
| Середня добова температура, °С | 4,6 | 4,0 | 2,8 | 1,0 | -0,4 |
| Дата | 26.02.2022 | 27.02.2022 | 28.02.2022 | ||
| Середня добова температура, °С | 1,0 | 1,3 | -1,1 |
Середня температура за місяць 0.88214285714286°С
м. Карлівка, селище Машівка, селище Котельва та м. Решетилівка розташовані найближче до метеостанції Полтава, а отже, вищезгадані метеодані характерні і для цих районів.