2023.12.01
згідно з даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології
| Дата | 06.11.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
| Середня добова температура, °С | 12,6 | 10,1 | 9,5 | 8,1 | 5,6 |
| Дата | 11.11.2023 | 12.11.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 |
| Середня добова температура, °С | 5,3 | 9,6 | 7,0 | 5,7 | 7,5 |
| Дата | 16.11.2023 | 17.11.2023 | 18.11.2023 | 19.11.2023 | 20.11.2023 |
| Середня добова температура, °С | 7,3 | 3,8 | 2,0 | -1,2 | -1,5 |
| Дата | 21.11.2023 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 24.11.2023 | 25.11.2023 |
| Середня добова температура, °С | -2,8 | -5,4 | -6,2 | 2,7 | 1,0 |
| Дата | 26.11.2023 | 27.11.2023 | 28.11.2023 | 29.11.2023 | 30.11.2023 |
| Середня добова температура, °С | 0,3 | -1,6 | -2,7 | 3,0 | -1,5 |
| Дата |
| Середня добова температура, °С |
Середня температура за місяць 3.128°С
м. Карлівка, селище Машівка, селище Котельва та м. Решетилівка розташовані найближче до метеостанції Полтава, а отже, вищезгадані метеодані характерні і для цих районів.