2026.01.02
згідно з даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології
| Дата | 01.12.2025 | 02.12.2024 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 05.12.2025 |
| Середня добова температура, °С | 3,1 | 3,0 | 3,8 | 2,8 | 2,4 |
| Дата | 06.12.2025 | 07.12.2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 |
| Середня добова температура, °С | 0,5 | 1,9 | 0,6 | -0,5 | 1,3 |
| Дата | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 13.12.2025 | 14.12.2025 | 15.12.2025 |
| Середня добова температура, °С | 3,6 | 6,4 | -0,4 | -3,8 | -1,8 |
| Дата | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 20.12.2025 |
| Середня добова температура, °С | 1,5 | 1,4 | 2,8 | 0,9 | -1,2 |
| Дата | 21.12.2025 | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | 25.12.2025 |
| Середня добова температура, °С | -1,1 | 1,4 | 0,5 | -6,6 | -8,9 |
| Дата | 26.12.2025 | 27.12.2025 | 28.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 |
| Середня добова температура, °С | -3,6 | -0,3 | -1,1 | -2,7 | -3,2 |
| Дата | 31.12.2025 | ||||
| Середня добова температура, °С | -6,5 |
Середня температура за місяць -0.12258064516129°С
м. Карлівка, селище Машівка, селище Котельва та м. Решетилівка розташовані найближче до метеостанції Полтава, а отже, вищезгадані метеодані характерні і для цих районів.