Обласне комунальне підприємство «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО»
повідомляє Графік підготовки котелень, теплогенераторних, ЦТП та теплових мереж до опалювального періоду 2024-2025 рр. у м. Полтава, погоджений з виконавчим комітетом Полтавської міської ради
№ з/п |
Адреса котельні, теплогенераторної, ЦТП | Дата зупинки | Дата гідравлічних випробувань | Дата включення в роботу |
---|---|---|---|---|
КОТЕЛЬНІ та ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНІ | ||||
1 | вул. Європейська, 5-К | сезонна | 15.04 | — |
2 | вул. Охтирський шлях, 19 | сезонна | 16.04 | — |
3 | вул. Підмонастирська, 2 | 15.04 | — | 20.04 |
4 | вул. Небесної Сотні, 112 | 15.04 | 18.04 | 23.04 |
5 | вул. Європейська, 20 | сезонна | — | 24.04 |
6 | вул. Горбанівська, 2-К | сезонна | 17.04 | — |
7 | площа. Павленківська, 14-К | сезонна | 23.04 | — |
8 | вул. Коцюбинського, 2-А | сезонна | 25.04 | — |
9 | вул. Г.Чорнобильців, 13 | сезонна | 25.04 | — |
10 | вул. Європейська, 92 | сезонна | 26.04 | — |
11 | вул. Соборності, 77-А | 22.04 | — | 27.04 |
12 | пров. Спортивний, 1-А | 22.04 | 24.04 | 27.04 |
13 | пров. Шкільний, 4-К | сезонна | 24.04 | — |
14 | вул. Нафтовиків, 1/26-Т с. Супрунівка | сезонна | — | — |
15 | вул. Антона Грицая, 12-А | 29.04 | — | 04.05 |
16 | вул. Квітуча, 6-К | 29.04 | 01.05 | 09.05 |
17 | просп. М. Вавілова, 2-К | 06.05 | 07.05 | 11.05 |
18 | вул. Тунельна, 16-К | сезонна | 07.05 | — |
19 | вул. Підмонастирська, 47 | сезонна | 07.05 | — |
20 | вул. Небесної Сотні, 79а-Т | сезонна | 07.05 | — |
21 | вул. Соборності, 7-К | сезонна | 07.05 | — |
22 | вул. Затишна, 29 | 06.05 | 08-09.05 | 17.05 |
23 | вул. І.Н. Левицького, 9 | 06.05 | 08-09.05 | 17.05 |
24 | вул. Магдебурзького Права, 5-К | 06.05 | 09.05 | 14.05 |
25 | вул. Гожулівська, 18 | 06.05 | 09.05 | 17.05 |
26 | вул. Баленко, 7 | 06.05 | 09.05 | 17.05 |
27 | вул. Соборності, 42-К | сезонна | 08.05 | — |
28 | вул. Польська, 2-А | сезонна | 15.05 | — |
29 | вул. Гребінки, 26 | 13.05 | 14.05 | 22.05 |
30 | вул. Г. України, 12 | 13.05 | 13-17.05 | 19.05 |
31 | вул. Сінна, 40/2 | сезонна | 27.05 | — |
32 | просп. В. Грицаєнка, 13-А | сезонна | 05.06 | — |
33 | пров. Першотравневий, 7 | сезонна | — | — |
34 | вул. Монастирська, 6 | 27.05 | 29-30.05 | 07.06 |
35 | вул. Ст.Поділ, 12-К | 27.05 | 29.05 | 04.06 |
36 | мк-рн Левада-2 | 27.05 | 30.05 | 04.06 |
37 | мк-рн Левада-1 | 27.05 | 31.05 | 04.06 |
38 | вул. І.Дорошенка, 36 (окрім ж/б В.Тирнівська,14,18, Г.України, 7, 8-А,9) | 27.05 | 27.05-13.06 | 19.06 |
39 | вул. Івана Банка, 6 | 27.05 | 30.05 | 07.06 |
40 | пров. Шевченка, 4 | 28.05 | 30.05 | 04.06 |
41 | вул. Шв.Могила, 24 | сезонна | 05.06 | — |
42 | вул. П. Юрченка, 1-К | 03.06 | 05.06 | 08.06 |
43 | вул. Сільськогосподарська, 21 | 03.06 | 06.06 | 08.06 |
44 | вул. Олеся Гончара, 27-К | 03.06 | 04-05.06 | 13.06 |
45 | вул. Кагамлика, 35-К | 03.06 | 04-05.06 | 14.06 |
46 | вул. М. Дмитрієва, 7-В | 03.06 | 05-06.06 | 14.06 |
47 | пров. Братів Шеметів, 12 | 03.06 | 05-06.06 | 14.06 |
48 | майд. Незалежності, 16-К | без зупинки | 30.05 | — |
49 | вул. Вокзальна, 5/9 | 10.06 | 12.06 | 18.06 |
50 | вул. Клінкерна, 1-К | сезонна | 19.06 | — |
51 | вул. В. Тирнівська, 22-А | 24.06 | — | 29.06 |
52 | вул. Небесної Сотні, 91-К | 24.06 | 28.06 | 02.07 |
53 | вул. Низова, 8-К ( №2) | сезонна | 26.06 | — |
54 | вул. Небесної сотні, 45 | сезонна | 25.06 | — |
55 | вул. Решетилівська, 90-А | 24.06 | 26.06 | 01.07 |
56 | мк-рн Левада-3 | 24.06 | 27.06 | 02.07 |
57 | мк-рн Левада-4 | 24.06 | 28.06 | 02.07 |
58 | вул. М.Башкірцевої, 37 | 01.07 | — | 06.07 |
59 | вул. Р. Кириченко, 14 | 01.07 | 05.07 | 09.07 |
60 | вул. Д. Коряка, 7 | без зупинки | 04.07 | — |
61 | вул. Європейська, 48 | 01.07 | 02.07 | 10.07 |
62 | вул. Стрітенська, 37 | 01.07 | 01-03.07 | 11.07 |
63 | вул. Злагоди, 3 | 01.07 | 05-07. | 11.07 |
64 | пров. Космічний, 9 | 01.07 | 04.07 | 12.07 |
65 | вул. Чорновола, 2б | 08.07 | — | 13.07 |
66 | вул. М.Башкірцевої, 35 | 08.07 | — | 13.07 |
67 | пров. Спортивний, 3-К | сезонна | 11.07 | — |
68 | вул. Європейська, 107 | 15.07 | — | 27.07 |
69 | вул. А.Кукоби, 27 | 15.07 | 18.07 | 23.07 |
70 | вул. Братів Тютюнників, 56 | сезонна | 24.07 | — |
71 | вул. Патлаївська, 37-Т | сезонна | 25.07 | — |
72 | вул. Небесної Сотні, 61 | 22.07 | — | 27.07 |
73 | вул. Стрітенська, 7 | 22.07 | 23.07 | 27.07 |
74 | просп. В. Грицаєнка, 24-К | 29.07 | 01.08 | 06.08 |
75 | вул. Європейська, 124 | 29.07 | 31.07 | 07.08 |
76 | вул. Медична, 1-К, | сезонна | 31.07 | — |
77 | вул. Монастирська, 9 | 05.08 | 06.08 | 10.08 |
78 | вул. Пушкарівська, 22-А | 05.08 | 06.08 | 10.08 |
79 | вул. Квітки Цісик, 14 | сезонна | 20.08 | — |
80 | вул. Європейська, 68 | 19.08 | — | 24.08 |
ЦЕНТРАЛЬНІ ТЕПЛОВІ ПУНКТИ | ||||
1 | ЦТП-Баленко,7 | 06.05 | 09.05 | 17.05 |
2 | ЦТП- Баленка,14-Т | 06.05 | 09.05 | 17.05 |
3 | ЦТП-Комарницького, 5-А | 06.05 | 09.05 | 17.05 |
4 | ЦТП-68+ж/б вул. Г.України, 7,9 вул. В.Тирнівська, 14, 18 | 13.05 | 13-17.05 | 19.05 |
5 | ЦТП-Сади - 3 | 13.05 | 13-17.05 | 19.05 |
6 | ЦТП-Г.України,12+ж/б вул. Г.України, 8-А | 13.05 | 13-17.05 | 19.05 |
7 | ЦТП-Героїв АТО,118 | 13.05 | 13-17.05 | 19.05 |
8 | ЦТП-В. Івасюка, 6 | 27.05 | 31.05 | 04.06 |
9 | ЦТП-Рибальський, 12 | 27.05 | 31.05 | 04.06 |
10 | ЦТП-Левада - 2 | 27.05 | 30.05 | 04.06 |
11 | ЦТП-35 | 27.05 | 27.05-13.06 | 19.06 |
12 | ЦТП-І.Дорошенка, 40 | 27.05 | 27.05-13.06 | 19.06 |
13 | ЦТП-28 | 27.05 | 27.05-13.06 | 19.06 |
14 | ЦТП-Грушевського, 10 | 27.05 | 27.05-13.06 | 19.06 |
15 16 | ЦТП-Освітянська,5 та ЦТП-Освітянська,6+ж/б вул.Грушевського,12,14,16А, 16,20,22/69, вул.І.Дорошенка,2,4,6,12,13,15, вул.Грабчака,2(к.1,2,3) | 27.05 | 27.05-13.06 | 19.06 |
17 | ЦТП-71+ж/б В. Тирнівська,1-А, Кондратюка,13,15,17,19, І. Мазепи,32,34,47/11 | 27.05 | 27.05-13.06 | 19.06 |
18 | ЦТП- О.Оксанченка,29+ж/б О.Оксанченка, 29, Кустарний,10-А (к.1,2) | 27.05 | 27.05-13.06 | 19.06 |
19 | ЦТП-Г.Сагайдачного,8+ж/б. вул. О.Оксанченка, 28,30,32,32а,34,36,46, вул. Залізна, 42,50,54,56,60, вул. Грушевського, 6 | 27.05 | 27.05-13.06 | 19.06 |
20 | ЦТП-Кагамлика, 35-К | 03.06 | 04-05.06 | 14.06 |
21 | ЦТП-О.Гончара, 25-А | 03.06 | 04-05.06 | 13.06 |
22 | ЦТП-Шевченка, 73 | 03.06 | 05-06.06 | 14.06 |
23 | ЦТП-Решетилівська, 84 | 24.06 | 26.06 | 01.07 |
24 | ЦТП-Левада - 3 | 24.06 | 27.06 | 02.07 |
25 | ЦТП-Левада - 4 | 24.06 | 28.06 | 02.07 |
26 | ЦТП-Європейська, 241-Т | 01.07 | 05.07 | 11.07 |
27 | ЦТП-К. Скрябіна,11 | 01.07 | 04.07 | 12.07 |
28 | ЦТП-Панянка, 36 | 15.07 | 18.07 | 23.07 |
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ та НАСОСНІ | ||||
1 | вул. Огнівська, 12 | 13.05 | 13-17.05 | 19.05 |
2 | бульв. Є.Коновальця, 3 | 13.05 | 13-17.05 | 19.05 |
3 | пров. Стешенка, 3 | 27.05 | 27.05-13.06 | 19.06 |
4 | від ТП-30 | 27.05 | 27.05-13.06 | 19.06 |
5 | від ТП-48 | 27.05 | 27.05-13.06 | 19.06 |
6 | вул. Соборності, 26/14 | 27.05 | 29-30.05 | 07.06 |
7 | вул. Європейська, 139 | без зупинки | — | — |
8 | вул. Європейська, 29 | — | 05.06 | — |
Адміністрація ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»