 2018-03-01
2018-03-01  
Середня температура зовнішнього повітря
 за ЛЮТИЙ 2018 року
	
згідно з даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології
| Дата | Середня добова температура, °С | 
| 01.02.2018 р. | -0,8 | 
| 02.02.2018 р. | 0,5 | 
| 03.02.2018 р. | 1,2 | 
| 04.02.2018 р. | 4,6 | 
| 05.02.2018 р. | -4,1 | 
| 06.02.2018 р. | -5,4 | 
| 07.02.2018 р. | -5,8 | 
| 08.02.2018 р. | -3,0 | 
| 09.02.2018 р. | -0,1 | 
| 10.02.2018 р. | 0,3 | 
| 11.02.2018 р. | -0,1 | 
| 12.02.2018 р. | -3,4 | 
| 13.02.2018 р. | -6,2 | 
| 14.02.2018 р. | -5,0 | 
| 15.02.2018 р. | -2,5 | 
| 16.02.2018 р. | -1,3 | 
| 17.02.2018 р. | -0,4 | 
| 18.02.2018 р. | -1,1 | 
| 19.02.2018 р. | -1,6 | 
| 20.02.2018 р. | -4,8 | 
| 21.02.2018 р. | -5,8 | 
| 22.02.2018 р. | -6,1 | 
| 23.02.2018 р. | -8,7 | 
| 24.02.2018 р. | -10,2 | 
| 25.02.2018 р. | -13,9 | 
| 26.02.2018 р. | -13,8 | 
| 27.02.2018 р. | -12,6 | 
| 28.02.2018 р. | -9,2 | 
| Середня температура за місяць | -4,26071 | 
м. Карлівка, смт Машівка, смт Котельва та м. Решетилівка розташовані найближче до метеостанції Полтава, а отже, вищезгадані метеодані характерні і для цих районів.
	
 
  















































